E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest
Ny E39 mellom Kristiansand vest og Lyngdal vest med firefeltsveg.
Takstgruppe 1: Lett kjøretøy
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| E39 Herdal | Ordinære kjøretøy, med avtale29,60 | Ordinære kjøretøy, uten avtale37,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale20,72 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale37,00 |
| E39 Holbekstjønn | Ordinære kjøretøy, med avtale24,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale30,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale16,80 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale30,00 |
| E39 Lohnelier | Ordinære kjøretøy, med avtale37,60 | Ordinære kjøretøy, uten avtale47,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale26,32 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale47,00 |
| E39 Skoieveien | Ordinære kjøretøy, med avtale27,20 | Ordinære kjøretøy, uten avtale34,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale19,04 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale34,00 |
| E39 Storemyr | Ordinære kjøretøy, med avtale21,60 | Ordinære kjøretøy, uten avtale27,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale15,12 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale27,00 |
- * Endret fra 23. mai 2025
Innkreving i begge retninger.
Prisene er hentet fra gjeldende takstvedtak og det tas forbehold om eventuelle feil.
Utgåtte priser (Til 20. mai 2026 kl. 23:59)
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| E39 Herdal | Ordinære kjøretøy, med avtale28,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale35,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale19,60 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale35,00 |
| E39 Lohnelier | Ordinære kjøretøy, med avtale36,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale45,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale25,20 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale45,00 |
| E39 Skoieveien | Ordinære kjøretøy, med avtale26,40 | Ordinære kjøretøy, uten avtale33,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale18,48 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale33,00 |
| E39 Storemyr | Ordinære kjøretøy, med avtale20,80 | Ordinære kjøretøy, uten avtale26,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale14,56 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale26,00 |
5 bomstasjoner
Takstgruppe 2: Tungt kjøretøy
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| E39 Herdal | Ordinære kjøretøy, med avtale111,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale111,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale111,00 |
| E39 Holbekstjønn | Ordinære kjøretøy, med avtale91,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale91,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale91,00 |
| E39 Lohnelier | Ordinære kjøretøy, med avtale140,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale140,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale140,00 |
| E39 Skoieveien | Ordinære kjøretøy, med avtale101,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale101,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale101,00 |
| E39 Storemyr | Ordinære kjøretøy, med avtale81,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale81,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale81,00 |
Prisene er hentet fra gjeldende takstvedtak og det tas forbehold om eventuelle feil.
Utgåtte priser (Til 20. mai 2026 kl. 23:59)
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| E39 Herdal | Ordinære kjøretøy, med avtale106,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale106,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale106,00 |
| E39 Holbekstjønn | Ordinære kjøretøy, med avtale89,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale89,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale89,00 |
| E39 Lohnelier | Ordinære kjøretøy, med avtale136,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale136,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale136,00 |
| E39 Skoieveien | Ordinære kjøretøy, med avtale98,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale98,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale98,00 |
| E39 Storemyr | Ordinære kjøretøy, med avtale79,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale79,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale79,00 |
Fritak
Det gis ikke timesregel eller månedstak for bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier, Holbekkstjønn eller Herdal.
Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest. Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.
Nullutslippskjøretøy
Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
For E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
Miljødifferensiering
Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen.
Takstvedtak og kunngjøringer
- Takstvedtak 2026 — E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest
- Kunngjøring 2026 — E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest
Om prosjektet
Strekningsvis prosjekt på riksvei. Påbegynt etterskuddsinnkreving. Oppdragsgiver: Nye Veier.
Formålet er å etablere en ny firefelts vei som skal sikre bedre fremkommelighet og regularitet, spesielt for tungtrafikken, samt styrke trafikksikkerheten.
Innkrevingen startet 1. januar 2022 i den første av foreløpig fem bomstasjoner som er åpnet i prosjektet. Den femte stasjonen, E39 Herdal på strekningen E39 Herdal–Røyskår, åpnet 3. juni 2025. Hver bomstasjon har en innkrevingsperiode på 15 år. Vei og innkrevingspunkter åpnes etappevis, og to etapper med tilhørende stasjoner vest for Mandal gjenstår.