Rv. 13 Ryfast
Undersjøisk tunnel mellom Stavanger og Strand med Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen.
Takstgruppe 1: Lett kjøretøy
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| Rv. 13 Hundvågtunnel, Rv.13 Buøy | Ordinære kjøretøy, med avtale19,20 | Ordinære kjøretøy, uten avtale24,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale13,44 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale24,00 |
| Rv. 13 Ryfylketunnel | Ordinære kjøretøy, med avtale95,20 | Ordinære kjøretøy, uten avtale119,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale66,64 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale119,00 |
Innkreving i begge retninger.
Prisene er hentet fra gjeldende takstvedtak og det tas forbehold om eventuelle feil.
Utgåtte priser (Til 21. mai 2026 kl. 11:59)
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| Rv. 13 Hundvågtunnel, Rv.13 Buøy | Ordinære kjøretøy, med avtale18,40 | Ordinære kjøretøy, uten avtale23,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale12,88 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale23,00 |
| Rv. 13 Ryfylketunnel | Ordinære kjøretøy, med avtale92,80 | Ordinære kjøretøy, uten avtale116,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale64,96 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale116,00 |
3 bomstasjoner
Takstgruppe 2: Tungt kjøretøy
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| Rv. 13 Hundvågtunnel, Rv.13 Buøy | Ordinære kjøretøy, med avtale65,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale65,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale65,00 |
| Rv. 13 Ryfylketunnel | Ordinære kjøretøy, med avtale357,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale357,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale357,00 |
Prisene er hentet fra gjeldende takstvedtak og det tas forbehold om eventuelle feil.
Utgåtte priser (Til 21. mai 2026 kl. 11:59)
| Bomstasjon | Ordinære kjøretøy | Nullutslippskjøretøy | ||
|---|---|---|---|---|
| med avtale | uten avtale | med avtale | uten avtale | |
| Rv. 13 Hundvågtunnel, Rv.13 Buøy | Ordinære kjøretøy, med avtale63,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale63,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale63,00 |
| Rv. 13 Ryfylketunnel | Ordinære kjøretøy, med avtale348,00 | Ordinære kjøretøy, uten avtale348,00 | Nullutslippskjøretøy, med avtale0 | Nullutslippskjøretøy, uten avtale348,00 |
Fritak
Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til Ryfast. Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.
Timesregel
Felles timesregel for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord-Jæren: Med timesregel betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter. Det er den første passeringen som vil bli belastet. Det er ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel.
Rv. 13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.
Månedstak
Rv. 13 Ryfylketunnelen: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke. Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.
Felles månedstak for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord-Jæren: maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke. Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.
Nullutslippskjøretøy
Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
I Ryfast er prisen for nullutslippskjøretøy 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
Miljødifferensiering
Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen.
Takstvedtak og kunngjøringer
Se alle takstvedtak og kunngjøringerOm prosjektet
Strekningsvis prosjekt på riksvei. Etterskuddsinnkreving. Oppdragsgiver: Statens vegvesen.
Innkrevingen i Ryfast startet 1. februar 2021 og skal avsluttes innen 1. februar 2041, med en total innkrevingsperiode på 20 år. Det kreves inn bompenger i tre stasjoner. Formålet med Ryfast er å etablere en veiforbindelse mellom Ryfylke og Nord-Jæren gjennom de undersjøiske tunnelene Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen mellom Strand og Stavanger.